Result of Special Rule 2025 for the World EXPO commemorative Contests

JARL東海地方本部主催
第20回愛・地球博記念コンテスト
JARL関西地方本部主催
第55回XPO記念コンテスト
特別ルール審査結果


2025年秋に行われた2つの博覧会記念コンテストには特別ルールが定められました.

総得点の和(第55回XPO記念コンテスト+第20回愛・地球博記念コンテスト)で競います

以下はその結果です.


「大阪関西万博」と「愛知万博(愛・地球博)20周年」開催期間中ということもあり, 多くの局が両コンテストへご参加いただき、大変盛りあがりました.
なお、両コンテストに参加した局の中から抽選で記念品を贈呈しています.


○:入賞(上位5局)
*:記念品贈呈(抽選により5局)
(該当局数:329局)


          Callsign    XPO2025 +   AI2025 =  total
     1 ○ JN2AMD      118,110 +  110,911 =  229,021
     2 ○ JK1QAY      118,980 +  109,545 =  228,525
     3 ○ JR8OGB       63,404 +  101,803 =  165,207
     4 ○ JF2FIU       91,740 +   73,254 =  164,994
     5 ○ JA7NPV       75,647 +   84,738 =  160,385
     6    JR2AWS       73,152 +   74,580 =  147,732
     7    JA8RUZ       65,450 +   68,480 =  133,930
     8    JG6JAV       58,179 +   74,994 =  133,173
     9    JG1CFO       77,420 +   50,490 =  127,910
    10    JF3BFS       76,822 +   46,640 =  123,462
    11    JA2YNI       12,331 +  100,750 =  113,081
    12    JR4FLW       44,712 +   65,031 =  109,743
    13    JE0KBP       43,800 +   51,072 =   94,872
    14    JR6CSY        9,154 +   84,175 =   93,329
    15    JH2FXK       31,694 +   56,160 =   87,854
    16    JA1CP        43,548 +   39,339 =   82,887
    17    JI1FOE       39,490 +   38,682 =   78,172
    18    JR1UJX       34,254 +   43,392 =   77,646
    19    JI4WHS       45,200 +   27,318 =   72,518
    20    JJ3QJI       35,867 +   35,626 =   71,493
    21    JJ2YXP       56,376 +   14,430 =   70,806
    22    JH0IGG       40,804 +   27,937 =   68,741
    23    JA1TMG       26,062 +   42,522 =   68,584
    24    JH1ASG       15,463 +   50,864 =   66,327
    25    JF2RVJ        4,290 +   57,256 =   61,546
    26    JR8QFG       15,249 +   46,020 =   61,269
    27    JA4MSM       21,756 +   39,270 =   61,026
    28    JG2CNZ       24,206 +   36,579 =   60,785
    29    JA1IAZ        9,828 +   45,974 =   55,802
    30    JR3BOT       31,062 +   24,534 =   55,596
    31    JF3EIG       16,676 +   38,412 =   55,088
    32    JF1JDG       26,746 +   24,503 =   51,249
    33    JE8TRU       27,632 +   22,542 =   50,174
    34    JH3GBD       21,528 +   27,936 =   49,464
    35    JA3VOV       27,702 +   18,841 =   46,543
    36    JK1BVN       21,900 +   23,901 =   45,801
    37    JK2BAP       17,480 +   27,297 =   44,777
    38    JA0XQO        9,342 +   32,994 =   42,336
    39    JH7UJU       15,142 +   26,765 =   41,907
    40    JH3WNZ       21,128 +   19,780 =   40,908
    41    JA0IOF       19,448 +   20,999 =   40,447
    42    JE3VRJ       24,108 +   15,552 =   39,660
    43    JS2GYN       19,646 +   19,635 =   39,281
    44    JA2YGP       24,708 +   14,520 =   39,228
    45    JA2JTN       23,384 +   15,836 =   39,220
    46    JE5EUT       13,020 +   24,272 =   37,292
    47    JG1IEB       17,068 +   19,234 =   36,302
    48    JO3OEF       13,332 +   22,650 =   35,982
    49    JA5CBU        1,334 +   34,241 =   35,575
    50    JH0EPI       13,112 +   22,357 =   35,469
    51    JH2CMH       16,128 +   19,018 =   35,146
    52    JS1YLQ        6,517 +   28,122 =   34,639
    53    JR1BQJ          252 +   32,712 =   32,964
    54    JR9HET       19,630 +   11,658 =   31,288
    55    JA3UWB       21,754 +    9,288 =   31,042
    56    JQ3IXG       16,302 +   14,652 =   30,954
    57    JH1MTR       27,120 +    3,128 =   30,248
    58    JF2LNC        2,070 +   28,101 =   30,171
    59  * JR1MEG       17,248 +   12,788 =   30,036
    60    JE2BOM       16,517 +   13,272 =   29,789
    61    JH7IXX       14,762 +   14,160 =   28,922
    62    JF6TWP       18,659 +    9,844 =   28,503
    63    7K1CPT       25,585 +    2,850 =   28,435
    64    JA3JM        12,261 +   16,128 =   28,389
    65    JA1UOA       26,572 +    1,500 =   28,072
    66    JA5QYR       24,190 +    3,773 =   27,963
    67    JR2DOL       22,608 +    2,624 =   25,232
    68    JK3HFN        8,730 +   15,958 =   24,688
    69    JF2CTS        9,150 +   15,520 =   24,670
    70    JR2BYJ       11,886 +   12,627 =   24,513
    71    JG2WND          144 +   24,180 =   24,324
    72    JN1IEJ        7,164 +   16,750 =   23,914
    73    JL3VUL       19,599 +    3,627 =   23,226
    74    JO1PZR       12,060 +   10,952 =   23,012
    75    JN1KMI        7,191 +   15,480 =   22,671
    76    JE1GUU       17,568 +    4,770 =   22,338
    77    JI7FBM        4,422 +   17,444 =   21,866
    78    JA1QEU       18,720 +    2,800 =   21,520
    79    JA3QG        17,670 +    3,675 =   21,345
    80    JK2PVL       12,669 +    8,640 =   21,309
    81    JJ2CDL          341 +   20,916 =   21,257
    82    JA4BDY        9,424 +   11,256 =   20,680
    83    JA3NUT        9,000 +   11,250 =   20,250
    84    JH1JNJ       13,338 +    6,784 =   20,122
    85    JA6FOF        5,733 +   14,110 =   19,843
    86    JR3OQJ       10,248 +    9,460 =   19,708
    87    JO1ZRX       10,547 +    8,650 =   19,197
    88    JK2NNF        4,896 +   14,235 =   19,131
    89    JA7LLL        6,534 +   12,560 =   19,094
    90    JH2HUQ        9,920 +    9,135 =   19,055
    91    JH3FTZ        9,231 +    9,246 =   18,477
    92    JJ7DTQ       10,764 +    7,602 =   18,366
    93    7K1JFM        9,570 +    8,410 =   17,980
    94    JN3GYJ       13,770 +    4,068 =   17,838
    95    JJ1QLT       12,663 +    4,876 =   17,539
    96    JL1EXY       16,384 +      972 =   17,356
    97    JE5XIC        6,228 +   10,988 =   17,216
    98    JA2NPS        9,176 +    7,686 =   16,862
    99    JE2QBL        8,856 +    7,942 =   16,798
   100  * JH0SPE       16,330 +      400 =   16,730
   101    JA3IBU       15,504 +      493 =   15,997
   102    JA7KED        6,586 +    9,408 =   15,994
   103    JH3TXR       10,277 +    5,600 =   15,877
   104    JA2QVP        6,586 +    9,000 =   15,586
   105    JH0JGF        4,130 +   11,446 =   15,576
   106    JA9MAT        6,579 +    8,460 =   15,039
   107    JI1DGW       10,608 +    4,242 =   14,850
   108    JE3IFZ       10,120 +    4,440 =   14,560
   109    JO1ATK        3,612 +   10,792 =   14,404
   110    JH4RAL        8,557 +    5,734 =   14,291
   111    JM6EKY        6,194 +    7,936 =   14,130
   112    JL4PJN        8,190 +    5,808 =   13,998
   113    JF3KCH        5,600 +    7,755 =   13,355
   114    JA7ODY            0 +   13,296 =   13,296
   115    JS2LHD        5,880 +    6,512 =   12,392
   116    JS1YOR        7,050 +    5,240 =   12,290
   117    JK8PBO        9,804 +    2,484 =   12,288
   118    JK1QYL        6,840 +    5,375 =   12,215
   119    JE1JAC        8,474 +    3,720 =   12,194
   120    JH6WXF        3,960 +    8,140 =   12,100
   121    JA2WSP        5,668 +    6,322 =   11,990
   122    JM2NYR        7,599 +    4,320 =   11,919
   123    JN3ANO        5,616 +    6,210 =   11,826
   124    JK2VQR        6,494 +    5,290 =   11,784
   125    JA2MOG        7,254 +    4,340 =   11,594
   126    JE6CIY        4,004 +    7,416 =   11,420
   127    JE3PTA        7,200 +    4,140 =   11,340
   128    JH3BYX        2,580 +    8,601 =   11,181
   129    JA2KKA        6,660 +    4,346 =   11,006
   130    JO1IPS        5,400 +    5,265 =   10,665
   131    JF3DCH        2,263 +    8,037 =   10,300
   132    JH4JUK        5,310 +    4,988 =   10,298
   133    JL2XMW        4,551 +    5,530 =   10,081
   134    JK2KEK        6,192 +    3,850 =   10,042
   135    JJ3LXM        9,204 +      442 =    9,646
   136    JE2SJH        2,592 +    6,942 =    9,534
   137    7K4BPT        2,380 +    6,512 =    8,892
   138    JH1MZG        7,000 +    1,802 =    8,802
   139    JE8NWU        3,519 +    5,145 =    8,664
   140    JI2IWB          200 +    8,460 =    8,660
   141  * JA3JND        6,586 +    1,890 =    8,476
   142    JG1LHB        4,608 +    3,672 =    8,280
   143    JA8AJE        5,439 +    2,800 =    8,239
   144    JI2SVL        4,653 +    3,488 =    8,141
   145    JF1TFC        6,549 +    1,250 =    7,799
   146    JH1NXU        4,653 +    2,952 =    7,605
   147    JR6RMV        1,848 +    5,671 =    7,519
   148    JK1DVU        4,484 +    2,800 =    7,284
   149    JF6MGC        4,410 +    2,870 =    7,280
   150    JK1RWO        1,620 +    5,586 =    7,206
   151    JE1WOY          990 +    6,136 =    7,126
   152    JF2KRH        1,298 +    5,800 =    7,098
   153    JF2ERH            1 +    6,875 =    6,876
   154    JA1GFD        4,508 +    2,294 =    6,802
   155    JH4OYD        5,724 +      984 =    6,708
   156    JO1WIZ        3,332 +    3,195 =    6,527
   157    JA3XOG        5,957 +      527 =    6,484
   158    JE7KEB        2,916 +    3,492 =    6,408
   159    JR3UIC        2,754 +    3,445 =    6,199
   160    JH3RSH        3,740 +    2,442 =    6,182
   161    JE8UHY        3,528 +    2,646 =    6,174
   162    JI7VKX        5,889 +      280 =    6,169
   163    JH4WHW        4,958 +    1,053 =    6,011
   164    JG4IBI        4,375 +    1,610 =    5,985
   165    JS2RLB        3,488 +    2,430 =    5,918
   166    JH4QJP        4,100 +    1,809 =    5,909
   167    JA3LGF        2,967 +    2,940 =    5,907
   168    JR4VFC        4,305 +    1,596 =    5,901
   169    JG1UKW        4,200 +    1,650 =    5,850
   170    JH4FUF        3,104 +    2,730 =    5,834
   171    JA4EVH        3,996 +    1,815 =    5,811
   172    JA1RVO        3,230 +    2,574 =    5,804
   173    JH4WXV        2,668 +    3,040 =    5,708
   174    JR2FBM        1,898 +    3,720 =    5,618
   175    JH1OHZ        2,550 +    3,036 =    5,586
   176    JG6OZC        4,644 +      850 =    5,494
   177    JE1EQS        2,449 +    2,993 =    5,442
   178    7M4HIC        4,182 +    1,200 =    5,382
   179    JH1JJV        2,726 +    2,610 =    5,336
   180    JH8CXW        1,155 +    4,116 =    5,271
   181    JR5DPV        3,042 +    2,220 =    5,262
   182    JL4WYY        2,688 +    2,405 =    5,093
   183    JL7MRO        3,267 +    1,764 =    5,031
   184    7L2LEG        4,544 +      464 =    5,008
   185    JL1WRV        3,317 +    1,650 =    4,967
   186    JR7BVQ        2,448 +    2,400 =    4,848
   187    JF6TWE        3,762 +      851 =    4,613
   188    JG3DHN        1,740 +    2,860 =    4,600
   189    JH9LBR        3,154 +    1,219 =    4,373
   190    JA2MWV           18 +    4,320 =    4,338
   191    JI1XSE        3,978 +      350 =    4,328
   192    JI3MCM        2,336 +    1,856 =    4,192
   193    JL1GHQ        4,095 +       16 =    4,111
   194    JE7GJB        1,104 +    2,960 =    4,064
   195    JA9XAT        2,044 +    1,938 =    3,982
   196    JJ1VXS           10 +    3,872 =    3,882
   197    JR2WLQ        3,332 +      475 =    3,807
   198    JE3RWD        2,914 +      874 =    3,788
   199    JG3LTE        3,328 +      420 =    3,748
   200    JE6TUP        3,379 +      300 =    3,679
   201    JO4MTH        2,077 +    1,352 =    3,429
   202    JH1TEB        2,324 +    1,000 =    3,324
   203    JH6EYL        1,078 +    2,106 =    3,184
   204    JM2CAN          572 +    2,574 =    3,146
   205    JE6JZP        1,708 +    1,386 =    3,094
   206    JA3PYH          846 +    2,200 =    3,046
   207    JI2OJV          880 +    2,139 =    3,019
   208    JK1DMT        1,276 +    1,701 =    2,977
   209    JI7EMD        2,240 +      720 =    2,960
   210    JR2SZH          340 +    2,619 =    2,959
   211    JH0MUC        1,298 +    1,620 =    2,918
   212    JQ3ICB        1,960 +      950 =    2,910
   213    JR3KAH        2,080 +      744 =    2,824
   214    JA1ZGP        2,516 +      280 =    2,796
   215    JQ2NUD          270 +    2,432 =    2,702
   216    JH3JZI        2,175 +      525 =    2,700
   217    JJ1XQU        2,241 +      432 =    2,673
   218    JH3UWZ          384 +    2,232 =    2,616
   219    JI3WHR        1,782 +      828 =    2,610
   220    JE3OUU        2,208 +      400 =    2,608
   221    JF6CYD        1,104 +    1,449 =    2,553
   222    JR2KGI          680 +    1,863 =    2,543
   223    7K3BKY        1,534 +      880 =    2,414
   224  * JS3COV        1,537 +      864 =    2,401
   225    JH4RUM          406 +    1,740 =    2,146
   226    JJ0SFV           20 +    2,079 =    2,099
   227    JR3AAZ          900 +    1,100 =    2,000
   228    JE5BNF        1,755 +      231 =    1,986
   229    JA1LKY        1,250 +      720 =    1,970
   230    JM1ANA          903 +    1,053 =    1,956
   231    JH7KSU          777 +    1,155 =    1,932
   232    JA0VFN        1,690 +      240 =    1,930
   233    JA4HEU        1,400 +      513 =    1,913
   234    JF3KQA        1,320 +      510 =    1,830
   235    JA6NQC          630 +    1,196 =    1,826
   236    JH8VQT        1,357 +      468 =    1,825
   237    JK3SYT          690 +    1,113 =    1,803
   238    JG1BGT        1,127 +      665 =    1,792
   239    JH1TJH          828 +      962 =    1,790
   240    JL3AYP           56 +    1,716 =    1,772
   241    JG2FGD          528 +    1,232 =    1,760
   242    JF3DIN          210 +    1,482 =    1,692
   243    JR1LQK          836 +      836 =    1,672
   244    JK1QPC          987 +      578 =    1,565
   245    JE2UBQ          450 +    1,100 =    1,550
   245    JH2FOR        1,403 +      147 =    1,550
   247    JJ0FBZ          324 +    1,210 =    1,534
   248    JA3MVP        1,140 +      364 =    1,504
   249    JH5EZJ        1,300 +       60 =    1,360
   250    JK2CNV        1,326 +       14 =    1,340
   251    JM8PBV          957 +      374 =    1,331
   252    JA1WSE          580 +      736 =    1,316
   253    JA6TSJ          403 +      897 =    1,300
   254    JI3AES          315 +      935 =    1,250
   255    JR3KGM          348 +      882 =    1,230
   256    JH2OFJ          900 +      325 =    1,225
   256    JR3JSZ          560 +      665 =    1,225
   258    JE0ANW          286 +      924 =    1,210
   259    JE0WCQ          384 +      798 =    1,182
   260    JE1ENI          850 +      325 =    1,175
   260    JM1WBP          225 +      950 =    1,175
   262    JA1JUR          861 +      187 =    1,048
   263    JE8SMQ          688 +      312 =    1,000
   264    JR0KTF          779 +      135 =      914
   265    JR3OWV          637 +      240 =      877
   266    JH1FOT          460 +      320 =      780
   267    JI1OWT           88 +      690 =      778
   268  * JA2AUV           90 +      684 =      774
   269    JO2XYK           99 +      660 =      759
   270    JG2IHS          589 +      168 =      757
   271    JN1BJX          403 +      325 =      728
   272    JQ2VGG           60 +      630 =      690
   273    JA1GTF          357 +      320 =      677
   274    JA9UKK           90 +      578 =      668
   275    JS2JHJ          140 +      512 =      652
   276    JK1PDL          286 +      360 =      646
   277    JA7SLK           80 +      560 =      640
   278    JR3DVV          612 +       10 =      622
   279    JM1LAW          252 +      368 =      620
   280    JJ2WXO          425 +      192 =      617
   281    JF6CVW          396 +      210 =      606
   282    JA2UNS          315 +      259 =      574
   283    JF1VHO          558 +        1 =      559
   284    JQ1NGT          100 +      442 =      542
   285    JH8XTE           26 +      512 =      538
   286    JK1NSR          384 +       80 =      464
   287    JG1CMT          377 +       63 =      440
   288    JP1PIJ          105 +      315 =      420
   289    JF9RXG          372 +       45 =      417
   290    JO2FZB          400 +       12 =      412
   290    JR1LWS          170 +      242 =      412
   292    JS2LSW          147 +      264 =      411
   293    JI1AEP          396 +        5 =      401
   294    JA1VQP          364 +        5 =      369
   295    7M1UBW          208 +      150 =      358
   296    JJ1HHJ            1 +      336 =      337
   297    JR3RRI          312 +        9 =      321
   298    JN3RZX          195 +      117 =      312
   299    JA4MRL          225 +       49 =      274
   300    JG1LMT          260 +        4 =      264
   301    JS2NYJ           99 +      162 =      261
   302    JJ4IFW          240 +        1 =      241
   303    JN3AOC           36 +      170 =      206
   304    JH3HWH          150 +       49 =      199
   305    JA5LEU           20 +      170 =      190
   306    JA2SWH          132 +       48 =      180
   307    JH9ETC           12 +      165 =      177
   308    JH8CLC          124 +        4 =      128
   309    JK1ANE          110 +       16 =      126
   310    JE3XJS           63 +       54 =      117
   311    JF9JTS           88 +       25 =      113
   312    JG1GCO           80 +       30 =      110
   313    JE1ALA           60 +       40 =      100
   314    JS1ONK            3 +       56 =       59
   315    JJ2IQI           24 +       28 =       52
   316    JA4TPV            9 +       42 =       51
   316    JF2AZM            1 +       50 =       51
   318    JK1MIG           25 +       25 =       50
   319    JR3TUS           44 +        4 =       48
   320    JH4PZK           35 +        1 =       36
   321    7N1PFW           20 +       12 =       32
   321    JP1PPB           12 +       20 =       32
   323    JI5SAO            2 +       18 =       20
   323    JO7FGZ            4 +       16 =       20
   325    JR1XNR            1 +        9 =       10
   326    JL1HHN            8 +        1 =        9
   327    JK1DTK            1 +        1 =        2
   327    JO1JKH            1 +        1 =        2
   327    JP3KNT            1 +        1 =        2

2026.02.09.
2026.02.09.
tokai-log at tokai-jarl.jp