Result of Special Rule 2023 for the World EXPO commemorative Contests

JARL東海地方本部主催
第18回愛・地球博記念コンテスト
JARL関西地方本部主催
第53回XPO記念コンテスト
特別ルール審査結果


2023年秋に行われた2つの博覧会記念コンテストには特別ルールが定められました.

総得点の和(第53回XPO記念コンテスト+第18回愛・地球博記念コンテスト)で競います

以下はその結果です.


多くの局が両コンテストへご参加いただき、該当局が増え、大変盛りあがりました.
なお、両コンテストに参加した局の中から抽選で記念品を贈呈しています.


○:入賞(上位5局)
*:記念品贈呈(抽選により5局)
(該当局数:291局)

          Callsign    XPO2023 +   AI2023 =  total
     1 ○ JN2AMD      105,966 +   95,226 =  201,192
     2 ○ JK1QAY       88,872 +   72,240 =  161,112
     3 ○ JA1BJI       61,776 +   87,438 =  149,214
     4 ○ JF3IPR       73,040 +   70,218 =  143,258
     5 ○ JG1CFO       69,583 +   53,824 =  123,407
     6    JR2AWS       59,488 +   56,405 =  115,893
     7    JR8OGB       56,210 +   58,408 =  114,618
     8    JF2FIU       62,580 +   48,811 =  111,391
     9    JE1NVD       50,424 +   55,419 =  105,843
    10    JR6CSY       49,724 +   51,786 =  101,510
    11    JR3KQJ       59,362 +   39,984 =   99,346
    12    JG6JAV       51,474 +   45,220 =   96,694
    13    JE0KBP       42,624 +   50,040 =   92,664
    14    JI1FOE       34,226 +   45,828 =   80,054
    15    JA2YKA       28,880 +   43,240 =   72,120
    16    JA7NPV       28,634 +   39,732 =   68,366
    17    JF2RVJ       19,584 +   48,068 =   67,652
    18    JR4FLW       12,220 +   54,426 =   66,646
    19    JR1UJX       32,445 +   30,316 =   62,761
    20    JJ5AKK       32,967 +   25,938 =   58,905
    21  * JS1YLQ       34,476 +   24,288 =   58,764
    22    JE3VRJ       22,525 +   33,888 =   56,413
    23    JH0IGG       26,966 +   28,500 =   55,466
    24    JA1QEU       30,070 +   18,560 =   48,630
    25    JP2XYT       14,898 +   32,809 =   47,707
    26    JA5CBU       15,484 +   31,040 =   46,524
    27    JL3JRY       13,804 +   32,643 =   46,447
    28    JH5HDA       18,690 +   26,481 =   45,171
    29  * JR6JHE       26,967 +   17,800 =   44,767
    30    JR3BOT       27,835 +   16,796 =   44,631
    31    JK2BAP       15,504 +   29,014 =   44,518
    32    JA3ZCF       41,730 +    2,394 =   44,124
    33    JF1JDG       22,873 +   20,805 =   43,678
    34    JS1DEH       31,570 +   11,620 =   43,190
    35    JK2NNF       12,864 +   29,328 =   42,192
    36    JA1UHJ       15,200 +   26,200 =   41,400
    37    JA1ZLO       36,380 +    4,392 =   40,772
    38    JG1IEB       20,880 +   18,720 =   39,600
    39    JG6OZC       16,590 +   20,646 =   37,236
    40    JH7UJU       16,827 +   20,160 =   36,987
    41    JA1IAZ       25,850 +    9,922 =   35,772
    42    JR0RBY        3,008 +   32,305 =   35,313
    43    JE8TRU       10,880 +   23,205 =   34,085
    44    JJ0VGD       18,032 +   15,980 =   34,012
    45    JH7IXX       16,353 +   16,974 =   33,327
    46    JG2CNZ       10,550 +   22,152 =   32,702
    47    JH2CMH       12,352 +   20,172 =   32,524
    48    JH3WNZ       20,066 +   12,376 =   32,442
    49    JK2VOC        4,680 +   27,742 =   32,422
    50    JH0EPI       11,750 +   19,875 =   31,625
    51    JA0IOF       17,787 +   13,668 =   31,455
    52    JO3OEF       10,752 +   20,376 =   31,128
    53    JH1MTR       12,110 +   18,758 =   30,868
    54    JE2BOM       17,170 +   13,200 =   30,370
    55    JI7FBM       14,350 +   15,134 =   29,484
    56    JO4MTH        9,706 +   19,481 =   29,187
    57    JS2GYN       14,899 +   14,214 =   29,113
    58    JI4WHS        3,955 +   23,736 =   27,691
    59    JK1AFB       15,925 +   11,454 =   27,379
    60    JR1MEG       15,350 +   10,906 =   26,256
    61    JA2HJP          279 +   25,650 =   25,929
    62    JF3KCH       19,344 +    6,480 =   25,824
    63    JA3JM        14,504 +   10,952 =   25,456
    64    JL1LNC          120 +   24,734 =   24,854
    65    JF3IYW       11,233 +   13,395 =   24,628
    66    JA3RL        24,300 +        0 =   24,300
    67    JK7LRZ       10,664 +   13,395 =   24,059
    68    JH0MUC       21,780 +    1,650 =   23,430
    69    JF1GZZ        6,280 +   16,767 =   23,047
    70    JR3OQJ       13,056 +    8,858 =   21,914
    71    JF6TWP       13,728 +    8,008 =   21,736
    72    JA7LLL        8,640 +   12,166 =   20,806
    73    JA4VNE       19,776 +      777 =   20,553
    74    JR3NZC       13,875 +    6,018 =   19,893
    75    JA2QVP        8,120 +   11,523 =   19,643
    76    JA2MOG       14,124 +    5,300 =   19,424
    77    7K1JFM        9,617 +    9,128 =   18,745
    78    JM2CAN       15,633 +    3,078 =   18,711
    79    JF2LNC        2,457 +   15,189 =   17,646
    80    JK7UST        9,503 +    7,749 =   17,252
    81    JI1IZS        5,244 +   11,088 =   16,332
    82    JH4JUK        9,344 +    6,612 =   15,956
    83    JK1BVN       11,174 +    4,656 =   15,830
    84    JH8XTE       12,118 +    3,034 =   15,152
    85    JO1IPS       11,776 +    3,276 =   15,052
    86    JM4KHC        8,580 +    6,142 =   14,722
    87    JA6FOF        6,105 +    8,260 =   14,365
    88    JA1ZGP        1,650 +   12,626 =   14,276
    89    JK8PBO        6,806 +    7,205 =   14,011
    90    JO1PZR        5,632 +    7,728 =   13,360
    91    JH3GBD        5,390 +    7,854 =   13,244
    92    JJ2YXC        3,955 +    9,168 =   13,123
    93    JA6FFK        1,620 +   10,872 =   12,492
    94    JR2BYJ        5,680 +    6,760 =   12,440
    95    JN1KMI        7,700 +    4,620 =   12,320
    96    JI2IWB        7,800 +    4,392 =   12,192
    97    JJ0VXN        7,137 +    5,032 =   12,169
    98    JS2LHD        4,588 +    7,439 =   12,027
    99    JH6QIL        8,569 +    2,900 =   11,469
   100    JE1WOY        6,251 +    5,106 =   11,357
   101    JO6NZN        6,161 +    5,130 =   11,291
   102    JH3FTZ       11,055 +        9 =   11,064
   103    JM6EKY        7,854 +    3,196 =   11,050
   104    JJ2CDL        2,130 +    8,694 =   10,824
   105    JJ7GCL        4,305 +    6,500 =   10,805
   106    JI1XSE        7,182 +    2,925 =   10,107
   107    JE1GUU        9,504 +      595 =   10,099
   108    JG4IBI        7,482 +    2,233 =    9,715
   109    JF3EIG        7,140 +    2,419 =    9,559
   110    JK1ESR        3,944 +    4,810 =    8,754
   111    JM1EKM        8,246 +      340 =    8,586
   112    JN1IEJ        4,865 +    3,200 =    8,065
   113    JK1RWO        2,480 +    5,537 =    8,017
   114    JL4PJN        4,185 +    3,825 =    8,010
   115    JM8FEI        6,960 +      875 =    7,835
   116    JF2CTS        5,656 +    1,829 =    7,485
   117    JI1OWT        6,615 +      799 =    7,414
   118    JE1EQS        5,202 +    2,142 =    7,344
   119    JA2KKA        4,240 +    2,400 =    6,640
   120    JE1ROZ        3,136 +    3,366 =    6,502
   121    JE2QBL        3,332 +    3,003 =    6,335
   122    JP1SRG        1,938 +    4,368 =    6,306
   123    JK1DVP        4,488 +    1,800 =    6,288
   124    7L1GTU        3,696 +    2,376 =    6,072
   125    JH3RSH        3,264 +    2,666 =    5,930
   126    JJ1QLT        1,508 +    4,268 =    5,776
   127    JG5CAJ        2,552 +    3,131 =    5,683
   128    JA3HIL        4,070 +    1,612 =    5,682
   129    JA3QG         2,550 +    3,102 =    5,652
   130    JM2LOF        3,069 +    2,324 =    5,393
   131    JG6JSV        5,060 +      323 =    5,383
   132    JR4VFC        2,296 +    2,992 =    5,288
   133    JJ1CWR        5,250 +        0 =    5,250
   134    JA0QBY        1,488 +    3,729 =    5,217
   135    JG1LHB        2,280 +    2,880 =    5,160
   136    JH0FOG        1,960 +    3,080 =    5,040
   137    JL3VUL        1,305 +    3,492 =    4,797
   138    JH2YQB        4,320 +      476 =    4,796
   139    JA5ICH        3,267 +    1,425 =    4,692
   140    JA3QOS        1,920 +    2,666 =    4,586
   141    JM8RWJ        3,240 +    1,344 =    4,584
   142    JH3QED        3,700 +      735 =    4,435
   143    JJ3CDK        2,635 +    1,750 =    4,385
   144    JG3SVP        2,821 +    1,431 =    4,252
   145    JJ1PSM        1,488 +    2,728 =    4,216
   146    JA9XAT        2,850 +    1,316 =    4,166
   147    JA0VFN        1,750 +    2,387 =    4,137
   148    JQ2DUX        1,250 +    2,774 =    4,024
   149    JH4OYD        3,024 +      814 =    3,838
   150    JH1NXU        2,627 +    1,150 =    3,777
   151    JH1OHZ        1,624 +    2,124 =    3,748
   152    JQ3PPC        1,800 +    1,860 =    3,660
   153    JF2KRH          110 +    3,431 =    3,541
   154    JA2YGP        1,224 +    2,208 =    3,432
   155    JG1LMT        1,620 +    1,764 =    3,384
   156    JA1RVO        2,465 +      817 =    3,282
   157    JR2ANC        2,184 +    1,081 =    3,265
   158    JG3IHE        2,325 +      920 =    3,245
   159    JH7KSU        2,848 +      378 =    3,226
   160    JA9MAT        1,890 +    1,152 =    3,042
   161    JA3PYH          792 +    2,160 =    2,952
   162    JI3NOP        2,160 +      624 =    2,784
   163    JL4WYY        2,613 +      135 =    2,748
   164    JR5DPV        1,360 +    1,353 =    2,713
   165    JK1UKQ        1,539 +    1,120 =    2,659
   166    JG1WKM        1,600 +    1,050 =    2,650
   167    JH4WHW          374 +    2,106 =    2,480
   168    JH3UWZ        1,809 +      660 =    2,469
   169    JG1PLA        2,291 +       80 =    2,371
   170    JJ1JQM        1,750 +      592 =    2,342
   171    JG3DHN          140 +    2,184 =    2,324
   172    JA1SJR        1,666 +      560 =    2,226
   173    JA4RQO        1,450 +      760 =    2,210
   174    JF1ABZ        1,782 +      420 =    2,202
   175    JE2OUK            3 +    2,142 =    2,145
   176    JA1LKY        1,250 +      880 =    2,130
   177    JH7OUW        1,450 +      672 =    2,122
   178    JG1BGT        2,015 +       54 =    2,069
   179    JA2KQY          748 +    1,320 =    2,068
   180    JE6MCA        2,006 +       49 =    2,055
   181    JA3MIB        1,566 +      475 =    2,041
   182    JH9LBR        1,166 +      858 =    2,024
   183    JF6TWE          392 +    1,598 =    1,990
   184    JA3NUT          756 +    1,215 =    1,971
   185    JJ1XQU        1,210 +      741 =    1,951
   186    JK7BEJ        1,683 +      260 =    1,943
   187    JA7SLK        1,176 +      722 =    1,898
   188    JA3MVP        1,326 +      517 =    1,843
   189    JH8IYN        1,690 +       77 =    1,767
   190    JS3COV        1,242 +      486 =    1,728
   191    JR3KAH        1,173 +      495 =    1,668
   192    JK1EJP        1,392 +      256 =    1,648
   193    JI2SIC        1,375 +      221 =    1,596
   193    JO1ATK        1,178 +      418 =    1,596
   195    JE1JAC          352 +    1,210 =    1,562
   196    JO4MKA        1,034 +      527 =    1,561
   197    JA1WSE          902 +      588 =    1,490
   198    JA9LNZ          126 +    1,248 =    1,374
   199    JE0HXG          748 +      598 =    1,346
   200    JR3AAZ          192 +    1,152 =    1,344
   201    JQ3ICB          860 +      450 =    1,310
   202    JE2PTG            4 +    1,278 =    1,282
   203    JG2FGD          234 +      987 =    1,221
   204    JR2UQU          700 +      390 =    1,090
   205    7N2LKT          836 +      247 =    1,083
   206    JA1GTF          520 +      560 =    1,080
   207    JG1CMT        1,026 +       16 =    1,042
   208    JR3OWV          624 +      416 =    1,040
   209    JF2KWM          798 +      190 =      988
   210    JA7ACV          912 +       48 =      960
   211    JA9DTV          702 +      220 =      922
   212    JK1LPW          464 +      450 =      914
   213    JR1UFJ          595 +      300 =      895
   214    JH2OFJ          340 +      520 =      860
   215    JR3JSZ          450 +      400 =      850
   216    JA4MRL          814 +        1 =      815
   217    JK1DMT          325 +      459 =      784
   218    JA3KYS          532 +      250 =      782
   219    JQ7BIU          570 +      198 =      768
   220    JE8SMQ          760 +        1 =      761
   221    JH1FOT          320 +      400 =      720
   222    JS2HBX          300 +      416 =      716
   223    JA2SWH           72 +      640 =      712
   224    JA1JUR          416 +      286 =      702
   225    JI3AES          231 +      455 =      686
   226    JA2AUV           90 +      560 =      650
   227    JA6LAD          300 +      280 =      580
   228    JO3UCS          208 +      368 =      576
   229    JA2HUV          300 +      253 =      553
   230    JF1PBK          522 +       16 =      538
   231    JA0FQZ          273 +      264 =      537
   232    JR5PPN          504 +        1 =      505
   233    JE0SYZ          144 +      322 =      466
   234    7M1UBW          264 +      187 =      451
   234    JA0IBM          247 +      204 =      451
   236    JM6EBR          432 +        4 =      436
   237    JR2WLQ          240 +      190 =      430
   238    JM1BMM          180 +      220 =      400
   239    JH6WKF          322 +       72 =      394
   239    JM1WBP          264 +      130 =      394
   241    JA0CCL          294 +       99 =      393
   242    JA6FXL          160 +      204 =      364
   243    JP3UES          209 +      153 =      362
   244    JH9VIP            1 +      360 =      361
   245    JA2UNS          240 +      112 =      352
   245    JE1ENI          240 +      112 =      352
   247  * JS1MBH          135 +      204 =      339
   248    JE2KYI           56 +      275 =      331
   249    JH2VEP          228 +       96 =      324
   250    JR9PRA          144 +      154 =      298
   251    JH0JGF          143 +      143 =      286
   252    JH3MZP          140 +       90 =      230
   253    JS2JHJ           75 +      144 =      219
   254    JE6CIY           20 +      195 =      215
   255    7M3OER          144 +       36 =      180
   256    JQ3CQT          120 +       42 =      162
   257    JN4PMO          100 +       55 =      155
   258    JP1PIJ           85 +       65 =      150
   259    JE3IFZ          120 +       24 =      144
   260    JH2SGC           90 +       42 =      132
   261    JA2OZM            0 +      119 =      119
   262    JE6GIQ           64 +       49 =      113
   263    JH2RIH            4 +      104 =      108
   264    JR3KGM           90 +        1 =       91
   265    JA1XWD           54 +       30 =       84
   266    JM7GTK            9 +       64 =       73
   267    JM1LAW           12 +       60 =       72
   268    JF2AZM           30 +       33 =       63
   269    JI3WHR           36 +       25 =       61
   270    JF6CWI           40 +       16 =       56
   271    JE1ALA           27 +       21 =       48
   271    JJ1TNX           48 +        0 =       48
   273  * 7L3EBJ           28 +       16 =       44
   274    JF6AHC           42 +        0 =       42
   275    JA3WDL           20 +       20 =       40
   276    JA8IBU           12 +       24 =       36
   276    JH0IAM           12 +       24 =       36
   278    JJ1VJS            9 +       25 =       34
   279    JA3RAZ           27 +        6 =       33
   280    JO2FZB           12 +       20 =       32
   281    JI5SAO           18 +        8 =       26
   281  * JP3KNT            6 +       20 =       26
   283    JK1VCS           25 +        0 =       25
   284    7L1QCJ            0 +       24 =       24
   285    JI3MCM           10 +        1 =       11
   286    JS2NTT            4 +        6 =       10
   287    JF3UXC            4 +        4 =        8
   287    JK1VUZ            4 +        4 =        8
   289    7N4XTA            4 +        2 =        6
   290    JO1JKH            4 +        1 =        5
   291    JS2ABC            0 +        0 =        0

2024.02.27.
2024.02.27.
tokai-log at tokai-jarl.jp